
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 642 | 2796 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRP - 641 | 0541 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRP - 640 | 3490 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRP - 639 | 7158 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRP - 638 | 0623 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NRP - 637 | 5264 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRP - 636 | 1218 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 635 | 2861 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRP - 634 | 5341 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRP - 633 | 8013 |
